(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月23日,比亚迪(002594)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第4位,港资总计成交8.57亿。其中,买入3.53亿,卖出5.04亿,净卖出1.51亿,净卖出额占该股当日总成交量的5.59%。
比亚迪最近一个月上涨0.14%,上榜深股通18次,外资累计净卖出5884.45万;近两个月上涨7.24%,上榜深股通35次,外资累计净买入9.58亿;今年以来上涨5.24%,上榜深股通32次,年内外资累计净买入14.99亿,截止今日收盘,比亚迪流通市值为3149.99亿。
比亚迪近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|
2023-02-23 | 深股通 | 3.53亿 | 5.04亿 | -1.51亿 | 8.57亿 |
2023-02-22 | 深股通 | 2.38亿 | 5.54亿 | -3.16亿 | 7.93亿 |
2023-02-21 | 深股通 | 2.48亿 | 5.73亿 | -3.25亿 | 8.22亿 |
2023-02-20 | 深股通 | 3.46亿 | 4.38亿 | -9240.62万 | 7.84亿 |
2023-02-17 | 深股通 | 2.09亿 | 4.40亿 | -2.31亿 | 6.50亿 |
2023-02-16 | 深股通 | 3.53亿 | 3.74亿 | -2158.47万 | 7.27亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 1.69亿 | 3.65亿 | -1.96亿 | 5.34亿 |
2023-02-13 | 深股通 | 2.49亿 | 3.38亿 | -8814.34万 | 5.87亿 |
2023-02-10 | 深股通 | 2.17亿 | 4.89亿 | -2.71亿 | 7.06亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 2.72亿 | 4.05亿 | -1.33亿 | 6.77亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
关键词:
今年以来
详细数据
总成交量